Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Ameixas em Calda 450 g
Informações Nutricionais
Porção de 140 g (12 ameixas + 4 colheres de sopa de calda) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 218kcal = 916kJ | 11 |
Carboidratos | 53 g | 18 |
Proteínas | 1,3 g | 1 |
Gorduras Totais | 0,9 g | 2 |
Gordura Saturadas | 0,2 g | 1 |
Gordura Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 8,2 g | 34 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Informações Técnicas
Ameixa em Calda | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7375 | NCM 2008.99.00 | CEST 1709500 |
Cód. Barras | 7896041173758 | |
Cód. DUN 14 | 17896041173755 | |
Emb./P.Líq. | 12/830g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,9 x 9,9 x 11,8 |
Caixa/Papel | 40,6 x 30,6 x 12,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 450g |
Peso Líquido | 830g | |
Peso Bruto | 916g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,222kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Ameixa seca, água, açúcar, canela e ácido cítrico (acidulante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.