Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Ameixas Secas 500 g
Informações Nutricionais
Porção 50 g (8 ameixas) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 108kcal = 454kJ | 5 |
Carboidratos | 26 g | 9 |
Proteínas | 1 g | 1 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gordura Saturadas | 0 g | 0 |
Gordura Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 4 g | 16 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Informações Técnicas
Ameixa Seca | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7370 | NCM 2008.99.00 | CEST 1709500 |
Cód. Barras | 7896041173703 | |
Cód. DUN 14 | 17896041173700 | |
Emb./P.Líq. | 12/500g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,9 x 9,9 x 11,8 |
Caixa/Papel | 40,6 x 30,6 x12,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | - |
Peso Líquido | 500g | |
Peso Bruto | 586g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 7,262kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Ameixas secas. NÃO CONTÉM GLÚTEN.