Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Ameixas Secas 150 g
Informações Nutricionais
Porção de 50 g (8 ameixas) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 108kcal = 454kJ | 5 |
Carboidratos | 26 g | 9 |
Proteínas | 1 g | 1 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gordura Saturadas | 0 g | 0 |
Gordura Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 4 g | 16 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Informações Técnicas
Ameixa Seca | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7373 | NCM 2008.99.00 | CEST 1709500 |
Cód. Barras | 7896041173734 | |
Cód. DUN 14 | 17896041173731 | |
Emb./P.Líq. | 24/150g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 8,4 |
Caixa/Papel | 30,6 x 22,6 x 17,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | - |
Peso Líquido | 150g | |
Peso Bruto | 1891g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 4,746kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
Fardo | Pacote | 45,0 x 30,0 x 8,7 |
Peso Bruto | 4,654kg | |
Base x Altura = Total | 8 x 16 = 128 | |
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Ameixas secas. NÃO CONTÉM GLÚTEN.