Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Pepino Tradicional 1,8 kg
Informações Nutricionais
Porção de 50 g (3 unidades) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 0,6 g | 1 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,8 g | 3 |
Sódio | 328 mg | 14 |
Informações Técnicas
Pepino Tradicional | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 5724 | NCM 2001.10.00 | CEST 1709001 |
Cód. Barras | 7896041157246 | |
Cód. DUN 14 | 17896041157243 | |
Emb./P.Líq. | 6/3000g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 14,7 x 14,7 x 25,0 |
Caixa/Papel | 45,8 x 30,8 x 26,4 | |
Peso/Unidade | Drenado | 1800g |
Peso Líquido | 3000g | |
Peso Bruto | 4223g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 26,75kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 7 x 5 = 35 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1,5a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Pepinos, água, vinagre, sal, grãos de coentro,pimenta branca, mostarda e cloreto de cálcio(estabilizante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.