Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Creme de Milho 350 g
Informações Nutricionais
Porção de 60 g (4 colheres de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 23kcal = 98kJ | 1 |
Carboidratos | 4,4 g | 1 |
Proteínas | 0,5 g | 1 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gordura Saturadas | 0 g | 0 |
Gordura Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4 |
Sódio | 167 mg | 7 |
Informações Técnicas
Creme de Milho | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 5650 | NCM 2005.80.00 | CEST 1709200 |
Cód. Barras | 7896041156508 | |
Cód. DUN 14 | 17896041156505 | |
Emb./P.Líq. | 24/350g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 9,2 |
Caixa/Papel | 30,6 x 22,5 x 19,0 | |
Peso/Unidade | Drenado | - |
Peso Líquido | 350g | |
Peso Bruto | 393g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 9,575kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
Fardo | Pacote | 9,5 x 45,0 x 29,6 |
Peso Bruto | 9,9kg | |
Base x Altura = Total | 16 x 8 = 128 | |
Validade | m/a | 3a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Grãos de milho verde, água, amido de milho, açúcar e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.