Produtos
< Voltar
Informações Nutricionais
Carne Bovina Enlatada
Informações Nutricionais
| Porção de 30g (1 fatia) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 63 kcal = 265kJ | 3 |
| Carboidratos | 0g | - |
| Proteínas | 6,3g | 8 |
| Gorduras Totais | 4g | 8 |
| Gordura Saturadas | 2g | 9 |
| Gordura Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 302mg | 13 |
Informações Técnicas
| 340g | NCM: 1602.50.00 | 24 unidades por caixa | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | |
| Cód. Barras | ||
| Cód. DUN 14 | ||
| Emb./P.Líq. | ||
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | |
| Caixa/Papel | ||
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | 0,340g | |
| Peso Bruto | 0,410g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | |
| Paletização | Base x Altura = Total | |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | |
| 198g | NCM: 160250.00 | 24 unidades por caixa | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | |
| Cód. Barras | ||
| Cód. DUN 14 | ||
| Emb./P.Líq. | ||
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | |
| Caixa/Papel | ||
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | 0,340g | |
| Peso Bruto | 0,410g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | |
| Paletização | Base x Altura = Total | |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | |
Quantidade de caixas por container de 20’: 2.448 caixas
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Carne bovina, gordura bovina, tendão bovino, sal, açúcar, condimentos, polifosfato de sódio (estabilizante), carragena (espessante), glutamato monossódico (realçador de sabor) e nitrito de sódio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.