Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Ameixas em Calda 150 g
Informações Nutricionais
Porção de 140 g (12 ameixas + 4 colheres de sopa de calda) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 218kcal = 916kJ | 11 |
Carboidratos | 53 g | 18 |
Proteínas | 1,3 g | 1 |
Gorduras Totais | 0,9 g | 2 |
Gordura Saturadas | 0,2 g | 1 |
Gordura Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 8,2 g | 34 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Informações Técnicas
Ameixa em Calda | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7378 | NCM 2008.99.00 | CEST 1709500 |
Cód. Barras | 7896041173789 | |
Cód. DUN 14 | 17896041173786 | |
Emb./P.Líq. | 24/270g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 8,4 |
Caixa/Papel | 30,6 x 22,6 x 17,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 150g |
Peso Líquido | 270g | |
Peso Bruto | 311g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 7,626Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
Fardo | Pacote | 45 x 30 x 8,7 |
Peso Bruto | 7,535Kg | |
Base x Altura = Total | 8 x 16 = 128 | |
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Ameixa seca, água, açúcar, canela e ácido cítrico (acidulante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.