Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Chucrute 500 g
Informações Nutricionais
Porção de 120 g (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 24kcal = 101kJ | 1 |
Carboidratos | 5,1 g | 2 |
Proteínas | 1,1 g | 1 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 3,5 g | 14 |
Sódio | 793 mg | 33 |
Informações Técnicas
Chucrute | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 5302 | NCM 2005.99.00 | CEST 1709200 |
Cód. Barras | 7896041153026 | |
Cód. DUN 14 | 17896041153023 | |
Emb./P.Líq. | 12/830g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,9 x 9,9 x 11,8 |
Caixa/Papel | 40,6 x 30,6 x 12,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 500g |
Peso Líquido | 830g | |
Peso Bruto | 916g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,222Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 3a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Tiras de repolho fermentado, água e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.