Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Salsicha de Frango com Caldo Teperado 160g
Informações Nutricionais
Porção de 50g (2 unidades) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 66kcal = 277kJ | 3 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 4,8g | 6 |
Gorduras Totais | 5,2g | 9 |
Gordura Saturadas | 2,5g | 11 |
Gordura trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6 |
Sódio | 588mg | 25 |
Informações Técnicas
Salsicha de frango | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 1009 | NCM 1601.00.00 | CEST 1707701 |
Cód. Barras | 7896041110098 | |
Cód. DUN 14 | 17896041110095 | |
Emb./P.Líq. | 24/160g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5x7,5x7,0 |
Caixa/Papel | 30,6x22,8x14,8 | |
Peso/Unidade | Drenado | 160g |
Peso Líquido | 200g | |
Peso Bruto | 237g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 5,839 kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
Fardo | Pacote | *** |
Peso Bruto | *** | |
Base x Altura = Total | *** | |
Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Carne de frango,carne mecanicamente separada de frango,água,proteína,de sdoja,sal, amido de milho, especiarias,, carragena(espessante), aromas naturais,polifosfato de sódio(estabilizante), eritorbato de sódio(antioxidante), nitrito de sódio(conservante).NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS:CONTÉM DERIVADOS DA SOJA.