Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Cerejas em Calda 500 g
Informações Nutricionais
Porção de 20 g (2 cerejas + 1 colher de sopa de calda) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 35kcal = 147kJ | 2 |
Carboidratos | 8,8 g | 3 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gordura Saturadas | 0 g | 0 |
Gordura Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Informações Técnicas
Cereja em Calda | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7385 | NCM 2008.60.10 | CEST 1709500 |
Cód. Barras | 7896041173857 | |
Cód. DUN 14 | 17896041173854 | |
Emb./P.Líq. | 12/880g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,9 x 9,9 x 11,8 |
Caixa/Papel | 40,6 x 30,6 x 12,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 500g |
Peso Líquido | 880g | |
Peso Bruto | 966g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,822kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Cerejas, água, açúcar, aroma artificial de cereja (aromatizante), ácido cítrico (acidulante) e vermelho 40 (corante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.