Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Cebola 300 g
Informações Nutricionais
Porção de 50 g (3 unidades) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 21kcal = 87kJ | 1 |
Carboidratos | 4,7 g | 2 |
Proteínas | 0,5 g | 1 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
Sódio | 182 mg | 8 |
Informações Técnicas
Cebola | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 5101 | NCM 2001.90.00 | CEST 1709000 |
Cód. Barras | 7896041151015 | |
Cód. DUN 14 | 17896041151012 | |
Emb./P.Líq. | 15/580g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 8,5 x 8,5 x 13,7 |
Caixa/Papel | 45,0 x 27,5 x 15,7 | |
Peso/Unidade | Drenado | 300g |
Peso Líquido | 580g | |
Peso Bruto | 865g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 13,223kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 9 x 8 = 72 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1,5a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Cebolas, água, vinagre, açúcar, sal, pimenta branca e metabissulfito de sódio (antioxidante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.