Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Catchup 1 kg
Informações Nutricionais
Porção de 12 g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 12 kcal = 50 kJ | 1 |
Carboidratos | 2,9 g | 1 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 110 mg | 5 |
Informações Técnicas
Catchup Bag | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7258 | NCM 2103.20.10 |
Cód. Barras | 7896041172584 | |
Cód. DUN 14 | 17896041172581 | |
Emb./P.Líq. | 6/1000g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 15,5 x 4,0 x 25,5 |
Caixa/Papel | 41,0 x 22,0 x 13,0 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 1000g | |
Peso Bruto | 1013g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 6,337kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 13 x 9 = 117 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Polpa de tomate, água, açúcar, vinagre, sal, amido de milho, ácido cítrico (acidulante), aromas, sorbato de potássio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.