Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Carne Bovina em Conserva 320g
Informações Nutricionais
Porção de 30g (1 fatia) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 70kcal = 295kJ | 3 |
Carboidratos | 0g | - |
Proteínas | 5,4g | 8 |
Gorduras Totais | 5,4g | 10 |
Gordura Saturadas | 2,7g | 12 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | - |
Sódio | 168mg | 7 |
Informações Técnicas
Carne Bovina em Conserva | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 1104 | NCM 1602.50.00 | CEST 1707906 |
Cód. Barras | 7896041111040 | |
Cód. DUN 14 | 17896041111047 | |
Emb./P.Líq. | 24/320g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 8,1x6,4x9,3 |
Caixa/Papel | 33,6x19,1x19,0 | |
Peso/Unidade | Drenado | *** |
Peso Líquido | 320g | |
Peso Bruto | 381g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 9,292 kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 18 x 7 = 126 |
Fardo | Pacote | *** |
Peso Bruto | *** | |
Base x Altura = Total | *** | |
Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Carne bovina, caldo de cozimento, sal, açúcar, especiarias, aromas, carragena (espessante), glutamato monossódico (realçador de sabor) e nitrito de sódio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.