Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Figos Caramelizados 300 g
Informações Nutricionais
Porção de 30 g (1 figo e 1 colher de sopa de calda) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 77kcal = 322kJ | 4 |
Carboidratos | 19 g | 6 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,6 g | 6 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Informações Técnicas
300g | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7222 |
Cód. Barras | 7896041172225 | |
Cód. DUN 14 | 17896041172222 | |
Emb./P.Líq. | 12/300g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 10,8 x 10,8 x 5,6 |
Caixa/Papel | 31,9 x 21,4 11,4 | |
Peso/Unidade | Drenado | 300g |
Peso Líquido | 400g | |
Peso Bruto | 469g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 5,77kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 16 x 8 = 128 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 4a |
400g | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7221 |
Cód. Barras | 7896041172218 | |
Cód. DUN 14 | 17896041172215 | |
Emb./P.Líq. | 12/500g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 15,7 x 15,7 x 3,7 |
Caixa/Papel | 32,1 x 22,2 x16,4 | |
Peso/Unidade | Drenado | 400g |
Peso Líquido | 500g | |
Peso Bruto | 700g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 8,8kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 21 x 6 = 126 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 4a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Figos, água, açúcar e ácido cítrico (acidulante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.