Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Pessegada 450g
Informações Nutricionais
Porção de 40g (1 fatia) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 125kcal = 523kJ | 6 |
Carboidratos | 31g | 10 |
Fibra alimentar | 0,6g | 2 |
Sódio | 9,3mg | 0 |
Informações Técnicas
600g | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7390 |
Cód. Barras | 7896041173901 | |
Cód. DUN 14 | 17896041173908 | |
Emb./P.Líq. | 12/600g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 15,7 x 15,7 x 3,7 |
Caixa/Papel | 32,4 x 16,6 x 19 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 600g | |
Peso Bruto | 730g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 8,77kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 21 x 6 = 126 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 4a |
450g | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7389 |
Cód. Barras | 7896041173895 | |
Cód. DUN 14 | 17896041173892 | |
Emb./P.Líq. | 12/450g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 10,8 x 10,8 x 5,6 |
Caixa/Papel | 31,9 x 21,4 x 11,4 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 450g | |
Peso Bruto | 519g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 6,3kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 16 x 8 = 128 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 4a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Pêssegos (cubos e polpa), açúcar, glicose, pectina (espessante) e ácido cítrico (acidulante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.