Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Figada 450g
Informações Nutricionais
Porção de 40g (1 fatia) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 116kcal = 487kJ | 6 |
Carboidratos | 29g | 10 |
Fibra alimentar | 0,9g | 4 |
Informações Técnicas
600g | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7393 |
Cód. Barras | 7896041173932 | |
Cód. DUN 14 | 17896041173939 | |
Emb./P.Líq. | 12/600g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 15,7 x 15,7 x 3,7 |
Caixa/Papel | 32,4 x 16,6 x 19 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 600g | |
Peso Bruto | 730g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 10,00Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 21 x 6 = 126 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 4a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Polpa de figo, açúcar, água e carragena (espessante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.