Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Carne Bovina Cozida ao Molho 340g
Informações Nutricionais
Porção de 125g (1/2 xícara de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 115kcal = 485kJ | 6 |
Carboidratos | 3,1g | 1 |
Proteínas | 17g | 23 |
Gorduras Totais | 3,8g | 7 |
Gordura Saturadas | 1,8g | 8 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | - |
Sódio | 260mg | 11 |
Informações Técnicas
Carne Bovina Cozida ao Molho | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 1109 | NCM 1602.50.00 | CEST 1707906 |
Cód. Barras | 7896041111095 | |
Cód. DUN 14 | 17896041111092 | |
Emb./P.Líq. | 24/340g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 10,2x10,2x5,2 |
Caixa/Papel | 31,6x21,1x21,0 | |
Peso/Unidade | Drenado | *** |
Peso Líquido | 340g | |
Peso Bruto | 404 g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 9,832 kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 16 x 6 = 96 |
Fardo | Pacote | *** |
Peso Bruto | *** | |
Base x Altura = Total | *** | |
Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Carne bovina, água, amido de milho, especiarias, glutamato monossódico (realçador de sabor) e caramelo (corante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.