Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Mostarda Escura 190g
Informações Nutricionais
- |
Informações Técnicas
Mostarda Escura Bisnaga | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7290 | NCM 2103.30.21 | CEST 1703800 |
Cód. Barras | 7896041172904 | |
Cód. DUN 14 | 17896041172901 | |
Emb./P.Líq. | 24/190g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 6,4 x 3,3 x 19,6 |
Caixa/Papel | 27,8 x 17,5 x 21,7 | |
Peso/Unidade | Drenado | - |
Peso Líquido | 190g | |
Peso Bruto | 213g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 5,25kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 22 x 6 = 132 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido