Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Patê de Carne 100g
Informações Nutricionais
Porção de 10g (1 colher de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 18kcal = 76kJ | 1 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 1,0g | 1 |
Gorduras Totais | 1,0g | 2 |
Gordura Saturadas | 1,0g | 4 |
Gordura trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 45mg | 2 |
Informações Técnicas
Patê carne | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 0811 | NCM 1602.50.00 | CEST 1707906 |
Cód. Barras | 7896041108019 | |
Cód. DUN 14 | 17896041108016 | |
Emb./P.Líq. | 24/100g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 3,1x7,5x7,5 |
Caixa/Papel | 23,8x16,3x12,9 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 100g | |
Peso Bruto | 123g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 3,037 kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 28 x 10 = 280 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 4a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Carne de bovina, água( 30%), carne suína,carne de frango,banha, amido de milho, proteína de soja, sal, açucar, especiarias, polifosfato de sódio (estabilizante),nitrito de sódio (conservante), carmim(corante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.ALÉRGICOS:CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.