Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Ervilhas Frescas Série Premium 200 g
Informações Nutricionais
Porção de 130 g drenado (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 66kcal = 277kJ | 3 |
Carboidratos | 7,7 g | 3 |
Proteínas | 6,1 g | 8 |
Gorduras Totais | 1,2 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 9,3 g | 37 |
Sódio | 508 mg | 21 |
Informações Técnicas
Ervilha Fresca Premium | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 5400 | NCM 2005.40.00 | CEST 1709200 |
Cód. Barras | 7896041154054 | |
Cód. DUN 14 | 17896041154051 | |
Emb./P.Líq. | 24/300g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 8,4 |
Caixa/Papel | 30,6 x 22,6 x 17,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 200g |
Peso Líquido | 300g | |
Peso Bruto | 343g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 8,394kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
Fardo | Pacote | 45,0 x 30,0 x 8,7 |
Peso Bruto | 8,302kg | |
Base x Altura = Total | 8 x 16 = 128 | |
Validade | m/a | 3a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Ervilhas frescas, água, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN.