Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Ervilha 500 g
Informações Nutricionais
Porção de 130 g drenado (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 98kcal = 413kJ | 5 |
Carboidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 7,5 g | 10 |
Gorduras Totais | 0,8 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 6,6 g | 26 |
Sódio | 545 mg | 23 |
Informações Técnicas
Ervilha | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 5402 | NCM 2005.40.00 | CEST 1709200 |
Cód. Barras | 7896041154023 | |
Cód. DUN 14 | 17896041154020 | |
Emb./P.Líq. | 12/830 | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,9 x 9,9 x 11,8 |
Caixa/Papel | 40,6 x 30,6 x 12,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 500g |
Peso Líquido | 830g | |
Peso Bruto | 916g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,222Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 3a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Ervilhas reidratadas, água, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.