Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Almôndegas ao Molho 830g
Informações Nutricionais
Porção de 80g (3 unidades + 3 colheres de sopa de molho) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 95kcal = 397kJ | 5 |
Carboidratos | 4,6g | 2 |
Proteínas | 6,9g | 9 |
Gorduras Totais | 5,4g | 10 |
Gordura Saturadas | 2,0g | 9 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,4g | 6 |
Sódio | 228mg | 9 |
Informações Técnicas
Almôndega | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 0102 | NCM 1602.50.00 | CEST 1707906 |
Cód. Barras | 7896041101027 | |
Cód. DUN 14 | 17896041101024 | |
Emb./P.Líq. | 12/830g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,9x9,9x11,8 |
Caixa/Papel | 40,6x30,6x12,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 500g |
Peso Líquido | 830g | |
Peso Bruto | 916g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,222kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 4a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Almôndegas: (carne bovina, carne mecanicamente separada de aves, carne de frango, proteína de soja, amido de milho, farinha de arroz, sal, especiarias, carragena (espessante), glutamato monossódico (realçador de sabor) e aromas naturais. Molho: (água, polpa de tomate, amido de milho, leite em pó, açúcar e sal). NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E DE LEITE.