Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Azeitonas Recheadas 200 g
Informações Nutricionais
Porção de 20 g (4 unidades) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 23kcal = 97kJ | 1 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 2,6 g | 5 |
Gordura Saturadas | 0,6 g | 3 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 2 |
Sódio | 228 mg | 8 |
Informações Técnicas
Azeitonas Recheadas | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 5905 | NCM 2005.70.00 | CEST 1709200 |
Cód. Barras | 7896041159059 | |
Cód. DUN 14 | 17896041159056 | |
Emb./P.Líq. | 12/350g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 6,0 x 6,0 x 15,8 |
Caixa/Papel | 26,3 x 19,6 x 17,4 | |
Peso/Unidade | Drenado | 200g |
Peso Líquido | 350g | |
Peso Bruto | 559g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 6,82kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 22 x 10 = 220 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Azeitonas recheadas com pasta de pimentão, água, sal, acidulantes INS 270 e INS 330 e antioxidante INS 223. NÃO CONTÉM GLÚTEN.