Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Presuntada 320g
Informações Nutricionais
Porção de 30g (1 fatia) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 63kcal = 266kJ | 3 |
Carboidratos | 2,4g | 1 |
Proteínas | 4,7g | 6 |
Gorduras Totais | 3,9g | 7 |
Gordura Saturadas | 1,5g | 7 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 61mg | 3 |
Informações Técnicas
320g | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 901 |
Cód. Barras | 7896041109016 | |
Cód. DUN 14 | 17896041109013 | |
Emb./P.Líq. | 24/320g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,55 x 4,9 x 9,2 |
Caixa/Papel | 39,1 x 16,1 x 19 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 320g | |
Peso Bruto | 368g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 4,45Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 17 x 7 = 119 |
Fardo | Pacote | 28,7 x 20,1 |
Peso Bruto | 18 x 14 = 252 | |
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 4a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Presunto, água, amido de milho, farinha de arroz,sal, proteina da soja, açúcar, especiarias, espesssante INS 407, estabilizante INS 452i, aroma natural de fumaça, realçador sde sabor INS 621, adioxidante INS 316, corante INS 120 e conservante NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DA SOJA.