Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Salsa Rosa 350g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 22 kcal = 91kJ | 1 |
| Carbohidratos | 1,4g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 1,7g | 3 |
| Grasas Saturadas | 0,3g | 1 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 83mg | 3 |
Informaciones Técnicas
| Molho Rosê Premium | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 9069 | NCM 2103.90.11 | CEST 1703900 |
| Cód. Barras | 7896041190694 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041190691 | |
| Emb./P. Neto | 12/350g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,0 x 4,5 x 19,5 |
| Caja/Papel | 27,3 x 15,1 x 20,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 350g | |
| Peso Bruto | 376g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 4,645kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 25 x 6 = 150 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
