Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Porotos Caseros 420g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 100g (1 cucharón) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 43kcal = 181kJ | 4 |
| Carbohidratos | 7,5g | 3 |
| Proteínas | 2,9g | 4 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 6,5g | 26 |
| Sodio | 538mg | 22 |
Informaciones Técnicas
| Feijão Caseiro | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 5566 | NCM 2005.51.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041155518 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041155515 | |
| Emb./P. Neto | 24/420g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5 x 7,5 x 11 |
| Caja/Papel | 30,6 x 22,6 x 22,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | - |
| Peso Neto | 420g | |
| Peso Bruto | 474g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 11,588Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
| Fardo | Paquete | 45,0 x 30,0 x11,3 |
| Peso Bruto | 11,446kg | |
| Base x Altura = Total | 8 x 13 =104 | |
| Validez | m/a | 3a |
