Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Frutillas en Almíbar
Informaciones Nutricionales
Porción 140g ou 10 cucharadas de sopa | ||
Cantidad por Porción | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 133kcal = 559kJ | 7 |
Carbohidratos | 32g | 11 |
Proteínas | 0,8g | 1 |
Grasas Totales | 0,2g | 0 |
Grasas Saturadas | 0g | 0 |
Grasas Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentaria | 1,4g | 6 |
Sodio | 0g | 0 |
Informaciones Técnicas
Morango em Calda | ||
---|---|---|
Identificación | Referencia | 7346 | NCM 2008.80.00 | CEST 1709500 |
Cód. Barras | 7896041173468 | |
Cód. DUN 14 | 17896041173465 | |
Emb./P. Neto | 12/420g | |
Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 11,0 x 7,5 x 7,5 |
Caja/Papel | 22,5 x 30,6 x 22,6 | |
Peso/Unidad | Escurrido | 200g |
Peso Neto | 420g | |
Peso Bruto | 480g | |
Peso Bruto | Caja/Papel | 11,90kg |
Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
Fardo | Paquete | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validez | m/a | 2a |
Ingredientes
frutillas, agua, azúcar, ácido cítrico (acidulante), cloruruo de calcio (estabilizantes) y ponceau (corante).