Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Porotos Alubia 220g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 100g (1 cucharón) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 43kcal = 181kJ | 2 |
| Carbohidratos | 7,5g | 3 |
| Proteínas | 2,9g | 4 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 6,5g | 26 |
| Sodio | 538mg | 22 |
Informaciones Técnicas
| Feijão Branco | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 5520 | NCM 2005.51.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041155204 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041155201 | |
| Emb./P. Neto | 24/380g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5 x 7,5 x 11 |
| Caja/Papel | 30,6 x 22,6 x 22,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 220g |
| Peso Neto | 380g | |
| Peso Bruto | 434g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 10,628Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 3a |
