Productos
< Volver
Informaciones Nutricionales
Carne Vacuna Enlatada con Cereales
Informaciones Nutricionales
Porción de 30g (1 fatia) | ||
Cantidad por Porción | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 64 kcal = 269kJ | 3 |
Carbohidratos | 2,2g | 1 |
Proteínas | 4,6g | 6 |
Grasas Totales | 4,1g | 7 |
Grasas Saturadas | 1,6g | 7 |
Grasas Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
Sodio | 53mg | 2 |
Informaciones Técnicas
Cantidad de cajas por contenedor: 2.448 cajas