Productos
< Volver
Informaciones Nutricionales
Carne Vacuna en Su Jugo
Informaciones Nutricionales
Porción de 100g | ||
Cantidad por Porción | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 222kcal = 932kJ | 11 |
Carbohidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 17g | 22 |
Grasas Totales | 17g | 31 |
Grasas Saturadas | 7g | 32 |
Grasas trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
Sodio | 450mg | 19 |
Informaciones Técnicas
300g | NCM: 1602.50.00 | 24 unidades por caixa | ||
---|---|---|
Identificación | Referencia | |
Cód. Barras | ||
Cód. DUN 14 | ||
Emb./P. Neto | ||
Dimensiones (C x L x A) | Unidad | |
Caja/Papel | ||
Peso/Unidad | Escurrido | |
Peso Neto | 0,330Kg | |
Peso Bruto | 0,400Kg | |
Peso Bruto | Caja/Papel | |
Paletización | Base x Altura = Total | |
Fardo | Paquete | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validez | m/a |
Cantidad de cajas por contenedor: 2.280 cajas