Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Jamonilla de Res 320g
Informaciones Nutricionales
Porción de 30g (1 fatia) | ||
Cantidad por Porción | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 63 kcal = 266kJ | 3 |
Carbohidratos | 2,4g | 1 |
Proteínas | 4,7g | 6 |
Grasas Totales | 3,9g | 7 |
Grasas Saturadas | 1,5g | 7 |
Grasas trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
Sodio | 61mg | 3 |
Informaciones Técnicas
190g | 24 unidades por caixa | ||
---|---|---|
Identificación | Referencia | |
Cód. Barras | ||
Cód. DUN 14 | ||
Emb./P. Neto | ||
Dimensiones (C x L x A) | Unidad | |
Caja/Papel | ||
Peso/Unidad | Escurrido | |
Peso Neto | 0,190g | |
Peso Bruto | 0,240g | |
Peso Bruto | Caja/Papel | |
Paletización | Base x Altura = Total | |
Fardo | Paquete | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validez | m/a |
320g | 24 unidades por caixa | ||
---|---|---|
Identificación | Referencia | |
Cód. Barras | ||
Cód. DUN 14 | ||
Emb./P. Neto | ||
Dimensiones (C x L x A) | Unidad | |
Caja/Papel | ||
Peso/Unidad | Escurrido | |
Peso Neto | 0,320g | |
Peso Bruto | 0,395g | |
Peso Bruto | Caja/Papel | |
Paletización | Base x Altura = Total | |
Fardo | Paquete | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validez | m/a |
800g | 12 unidades por caixa | ||
---|---|---|
Identificación | Referencia | |
Cód. Barras | ||
Cód. DUN 14 | ||
Emb./P. Neto | ||
Dimensiones (C x L x A) | Unidad | |
Caja/Papel | ||
Peso/Unidad | Escurrido | |
Peso Neto | 0,800g | |
Peso Bruto | 0,960g | |
Peso Bruto | Caja/Papel | |
Paletización | Base x Altura = Total | |
Fardo | Paquete | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validez | m/a |
190g – Cantidad de cajas por contenedor: 3.880 cajas
320g - Cantidad de cajas por contenedor: 2.520 cajas
800g - Cantidad de cajas por contenedor: 1.980 cajas
NCM: 1602.50.00