Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Aceitunas 100g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 130g (5 unidades ) | ||
| Valor Energético | 0kcal = 0kJ | |
|---|---|---|
| Carbohidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Cantidad por Porción | ||
| Fibra Alimentaria | 1,0g | 4 |
| Sodio | 80mg | 3 |
Informaciones Técnicas
| Azeitona Copo | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 5901 | NCM 2005.70.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041159011 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041159018 | |
| Emb./P. Neto | 24/170g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7 x 7 x 8,9,0 |
| Caja/Papel | 27,3 x 20,8 x 19,4 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 100g |
| Peso Neto | 170g | |
| Peso Bruto | 313g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 7,624Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 22 x 10 = 220 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2a |
